EMC電磁兼容測試 雷擊浪涌試驗器LSS-6230
特 征
· *IEC61000-4-5 ed2 規格的雷擊浪涌試驗器
· 內置滿足ANSI/IEEE C62.45的振嶺波
· 設定電壓為6.6kV的試驗
· 裝備可以簡單檢查試驗前波形的輸出波形檢測端子
· 具有互鎖功能,裝備緊急停止功能的安全設計
· 除了單機操作以外,還可以軟件控制(選件)
· 標準裝配AC/DC耦合去耦網絡. 對應到三相 AC500V 50A(三相試驗是需要選件)
· 準備了通信耦合去耦網絡, 互連線用耦合去耦網絡,隔離變壓器(選件)
規 格
<共同>
項目 | 規格 |
輸出極性 | 正/負 |
放電間隔 | (短充電時間) ~999 秒. 步進為1 秒 |
出力回數設定 | 1~999 次 步進1為 次 |
<浪涌輸出部>
1.2/50μs-8/20μs 綜合波 | 浪涌電壓 | 開路電壓 0.5 to 6.0kV ±10% |
前沿時間 1.2μs±30% | ||
半峰值時間 50μs±20% | ||
浪涌電流 | 短路電流 250 to 3000A ±10% | |
前沿時間 8μs±20% | ||
半峰值時間 20μs±20% | ||
短充電時間 | 10 秒 | |
輸出阻抗 | 2Ω±10% | |
0.5μs-100kHz | 浪涌電壓 | 開路電壓 0.5 to 6.0kV ±10% |
上升時間 0.5μs±0.15μs | ||
頻率 100kHz ±20kHz | ||
浪涌電流 | 第2峰值電壓 第1峰值電壓的40-110% | |
第3峰值電壓 第2峰值電壓的40-80% | ||
第4峰值電壓 第3峰值電壓的40-80% | ||
短充電時間 | 5 秒 | |
輸出阻抗秒 | 12 Ω±3 Ω(選擇限制電阻12Ω時) 30 Ω±8 Ω(選擇限制電阻30 Ω時) | |
耦合回路(手動設定) | 線 - 線 : 18μF, 線 - 地 : 10Ω+9μF, 線 - 地間同時注入 (L+N-PE) : 9μF/9μF | |
去耦線圈 | 1.5mH | |
耦合AC(被測物)電源容量 | 單相 AC240V/16A MAX 50/60Hz | |
耦合DC(被測物)電源容量 | DC125V/16A MAX | |
Phase angle control | 0~360°±10°,以注入/回路相為基準 |
<外部CDN(耦合去耦網絡)用浪涌輸出部>
10/700μs-5/320μs | 浪涌電壓 | 開路電壓 0.5 to 6.0kV ±10% |
前沿時間 10μs±30% | ||
半峰值時間 700μs±20% | ||
浪涌電流 | 短路電流 12.5 to 150A ±10% | |
前沿時間 5μs±20% | ||
半峰值時間 320μs±20% | ||
短充電時間 | 15 Sec. | |
輸出阻抗 | 40Ω±10% |
<其他>
電壓監控 | BNC輸出, 1/1000±10% |
電流監控 | BNC輸出, 1mV/A±10% |
通信功能 | 滿足RS-232的光通信 |
驅動電源 | AC100V~120V±10%, AC200V~240V±10%,50/60Hz 額定功率 : 小于300VA |
外形寸法 | W430×H515×D500 mm(不含突起部) |
重量 | 大約65kg |
EMC電磁兼容測試 雷擊浪涌試驗器LSS-6230
上一篇 : PLX1802音頻配件 功率放大器 純后級功放
下一篇 : WT300E基礎測試儀器 橫河功率分析儀